O Deputado Jeferson Andrade, 1º secretário da Alese, conta com 41 assessores


Jeferson Luiz de Andrade é deputado estadual de segundo mandato pelo PSD (Partido Social Democrata), filho do conselheiro do TCE, Ulices Andrade, o parlamentar pertence a uma das mais importantes famílias políticas do Estado. Seu pai já foi deputado estadual, e é conhecido como habilidoso articulador político, mesmo assumindo as funções no Tribunal de Contas.
O parlamentar tem superior incompleto na UFS (Universidade Federal de Sergipe), conforme informações do site da Assembleia Legislativa de Sergipe. Já assumiu no passado a função de Diretor-presidente da Casa Nova Habitação e Construções Ltda.
GABINETE PARLAMENTAR – DEPUTADO JEFERSON ANDRADE
NOME | FUNÇÃO/CARGO | ||
01 | ANA BEATRIZ ANDRADE MELO | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
02 | ANETE RAMOS OLIVEIRA CARDOSO | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
03 | BIANCA PAIXAO DE SOUZA DA SILVA | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
04 | CAMILLA MARIA GOIS CRUZ LIMA | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
05 | CARLOS EDUARDO SOARES AGUIAR | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
06 | CRISTIANE SOUZA CARDOSO DE ANDRADE | AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO | R$ 2.684,51 |
07 | DANIELE BARRETO DO CARMO | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
08 | DIANA GOMES DE ANDRADE REZENDE | CHEFE DE GABINETE DE DEPUTADO | R$ 8.463,50 |
09 | EDILMA FREITAS CRUZ MENESES | SECRETARIO DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.643,82 |
10 | EDNA DOS ANJOS SANTOS SOUZA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 4.772,82 |
11 | FABIO PORTO MENEZES | ASSESSOR TÉCNICO-PARLAMENTAR | R$ 3.707,06 |
12 | FERNANDA DE MATOS SOUZA | AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO | R$ 1.000,00 |
13 | GENALVA DE MELO SILVA | SECRETARIO DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.643,82 |
14 | GILDACI FEITOSA DA COSTA | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
15 | GUSTAVO DE ARIMATEIA ROSA ARAGAO | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
16 | ISABELA SANTOS BATISTA | ASSESSOR TÉCNICO-PARLAMENTAR | R$ 3.707,06 |
17 | JOSE ALBERTO DE ARAUJO SANTANA | TECNICO LEGISLATIVO | R$ 5.718,02 |
18 | KAROLINE DE ALMEIDA SANTOS | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
19 | LAERCIO GOMES DE ANDRADE | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
20 | LEILA CRISTINA ANDRADE SALES | AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO II | R$ 3.596,22 |
21 | LUCAS FREIRE VASCO | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
22 | LUCIANA FLAVIA DOS SANTOS | ASSESSOR TECNICO-PARLAMENTAR | R$ 3.707,06 |
23 | LUIS FERNANDO CARVALHO DE ANDRADE SOBRINHO | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
24 | MAGNA LIMA DA CRUZ | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
25 | MARCUS VINICIUS VILANOVA DE OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 4.772,82 |
26 | MARIA IZABEL SANTOS FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 4.772,82 |
27 | MARILIA CARVALHO MANDARINO | AUXILIAR TEC. ADMINISTRATIVO I | R$ 3.442,54 |
28 | MARILIA FREIRE FEITOSA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 4.772,82 |
29 | MICHEL MATOS SANTANA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 4.772,82 |
30 | PABLO GABRIEL FREITAS DE OLIVEIRA | ASSESSOR TECNICO-PARLAMENTAR | R$ 3.707,06 |
31 | RAQUEL RODRIGUES SOARES CORREIA | AUXILIAR DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.014,27 |
32 | SANDRA MAISA FREIRE | TECNICO LEGISLATIVO | R$ 11.259,24 |
33 | TANIA DOS SANTOS FEITOSA | SECRETARIO DE GABINETE PARLAMENTAR | R$ 2.643,82 |
GABINETE DA 1ª SECRETARIA DA ALESE
NOME | FUNÇÃO/CARGO | ||
01 | DEBORA ANTONIA FEITOSA LIMA | ASSESSOR ESPECIAL | R$ 6.661,82 |
02 | EULINA LARISSA VIEIRA DE MATOS | ASS. TEC. DA 1ª SECRETARIA | R$ 12.064,57 |
03 | FERNANDA BARACHO SANTOS | ASSIST. SERVIÇOS ESPECIAIS | R$ 1.946,00 |
04 | GABRIEL TOJAL GUIMARAES | ASSIST. SERVIÇOS ESPECIAIS | R$ 1.946,00 |
05 | JOSE ROBERTO LIMA SANTOS | ASSIST. SERVIÇOS ESPECIAIS | R$ 1.946,00 |
06 | JUSCIRLAN OLIVEIRA DE SOUZA | ASSIST. SERVIÇOS ESPECIAIS | R$ 1.946,00 |
07 | RITA DE CASSIA ALVES VASCONCELOS | ASSESSOR TÉCNICO I | R$ 2.643,82 |
08 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | ASSESSOR TÉCNICO I | R$ 2.643,82 |
(*) Os dados são do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa de Sergipe.